The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/17/0008 | Male | Panashe Marshiet | Undergraduate Program |
002 | uss/17/0028 | Male | Mark Anthon | Undergraduate Program |
003 | uss/17/0039 | Male | Godwin Bongani | Undergraduate Program |
004 | uss/17/0057 | Male | Tawanda Mochuwa | Postgraduate Program |
005 | uss/17/0063 | Male | Nicholai Michael | Postgraduate Program |
006 | uss/17/0078 | Male | Innocent Morgan | Undergraduate Program |
007 | uss/17/0099 | Female | Elizabeth Wadzanai | Undergraduate Program |
008 | uss/17/0118 | Female | Wendy Anesu | Undergraduate Program |
009 | uss/17/0135 | Male | Vincent Muradali | Postgraduate Program |
010 | uss/17/0153 | Female | Farisai Nonsikelelo | Postgraduate Program |
011 | uss/17/0171 | Male | Tavonga Kumafule | Undergraduate Program |
012 | uss/17/0191 | Male | Adams Tambaoga | Postgraduate Program |
013 | uss/17/0202 | Female | Mufaro Roseline | Undergraduate Program |
014 | uss/17/0228 | Female | Victoria Nakai | Postgraduate Program |
015 | uss/17/0238 | Male | Herbert Munya | Undergraduate Program |
016 | uss/17/0259 | Male | Godfrey Hangeni | Undergraduate Program |
017 | uss/17/0286 | Male | Emerald Anesu | Undergraduate Program |
018 | uss/17/0303 | Male | Jagger Freeman | Postgraduate Program |
019 | uss/17/0344 | Female | Belinda Ropafadzo | Undergraduate Program |
020 | uss/17/0379 | Male | Herbert Kupfuka | Undergraduate Program |
021 | uss/17/0423 | Female | Abigirl Fumvuti | Undergraduate Program |
022 | uss/17/0473 | Female | Simelinkosi Moyo | Undergraduate Program |
023 | uss/17/0512 | Male | Chakshusha Faghyar | Undergraduate Program |
024 | uss/17/0542 | Female | Alyshia Aabha | Postgraduate Program |
025 | uss/17/0567 | Male | Gaganavihari Livingston | Undergraduate Program |
026 | uss/17/0605 | Female | Narinder Gaganachandra | Undergraduate Program |
027 | uss/17/0628 | Male | Haaris Erardomi | Undergraduate Program |
028 | uss/17/0656 | Male | Falaagam Shanawar | Postgraduate Program |
029 | uss/17/0682 | Male | Shanawar Faninath | Undergraduate Program |
030 | uss/17/0715 | Female | Gamuchirai Sheena | Undergraduate Program |
031 | uss/17/0770 | Female | Esther Tinevimbo | Postgraduate Program |
If your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.