The list is arranged with entry numbers in ascending order.
S/N | Entry Number | Gender | Name of Candidates | Program Of Study |
---|---|---|---|---|
001 | uss/17/0072 | Female | Obadele Tuhabonye | Undergraduate Program |
002 | uss/17/0187 | Male | Egide Mbanza | Undergraduate Program |
003 | uss/17/0302 | Male | Jean-Marie Fleury | Undergraduate Program |
004 | uss/17/0382 | Male | Vianney Opango | Postgraduate Program |
005 | uss/17/0443 | Male | Hakizimana Mbazumutima | Postgraduate Program |
006 | uss/17/0479 | Female | Zebunissa Tuyihimbaze | Undergraduate Program |
007 | uss/17/0535 | Male | Ninziza Masumbuko | Postgraduate Program |
008 | uss/17/0596 | Male | Epimaque Irafasha | Undergraduate Program |
009 | uss/17/0668 | Female | Uyibimbaze Boniface | Undergraduate Program |
010 | uss/17/0710 | Male | Sumbuju Tuyizere | Postgraduate Program |
011 | uss/17/0738 | Male | Belyssia Muhirwa | Undergraduate Program |
012 | uss/17/0765 | Female | Bunissa Joselyne | Undergraduate Program |
013 | uss/17/0804 | Male | Ginziza Emery | Postgraduate Program |
If your name is not here, send your name and number to helpdesk@ussafrica.org for assistance.